PROGRAMAÇÃO DOS FILMES DO MARILIA SHOPPIG DOS DIAS 12 AO 18/1
| Filme | Dist. | Duração | Sala | Cap. | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVATAR – O CAMINHO DA AGUA – 3D DUB | DISNEY | 03:12 | 1 | 290 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVATAR – O CAMINHO DA AGUA – 3D DUB | DISNEY | 03:12 | 2 | 280 | 13:10 | 17:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATO DE BOTAS 2 O ULTIMO PEDIDO – 2D DUB | WARNER BROS | 01:42 | 3 | 145 | 13:30 | 16:00 | 18:15 | 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATO DE BOTAS 2 O ULTIMO PEDIDO – 2D DUB | WARNER BROS | 01:42 | 4 | 145 | 14:15 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I WANNA DANCE WITH SOMEBODY – 2D DUB | COLUMBIA | 02:25 | 4 | 145 | 18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I WANNA DANCE WITH SOMEBODY – 2D LEG | COLUMBIA | 02:25 | 4 | 145 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATO DE BOTAS 2 O ULTIMO PEDIDO – 3D DUB | WARNER BROS | 01:42 | 5 | 145 | 13:00 | 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAS ONDAS DA FE – 2D NAC | IMAGEM FILMES | 01:28 | 5 | 145 | 17:45 | 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A) Somente Sábado e Domingo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (B) Somente de Segunda a Quarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C) Exceto de Segunda a Quarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (D) Somente Terça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (E) Somente Terça e Quarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (F) Exceto Terça e Quarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (G) Somente Segunda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















