Marília começa o ano com queda nas vendas e locações de imóveis usados
A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em Janeiro com os resultados obtidos em Dezembro.
Foram consultadas 9 imobiliárias das cidades de Marília, Ourinhos, Paraguaçu Paulista.
Houve queda de 79,19% nas vendas e queda de 54,86% no volume de contratos de locação assinados no período.
Vendas:
Casas: 100%; Apartamentos: 0%
Locação:
Casas: 100%; Apartamentos: 0%
Vendas em Janeiro
A maioria das casas vendidas no período tinha valores até R$ 300 mil. Eram casas de 3 dormitórios, com área útil variando de 50 a 300 m².
100% das propriedades vendidas em Janeiro estavam situadas na periferia.
Com relação às modalidades de venda, 50% foram financiadas pela CAIXA e 0% por outros bancos, 25% dos negócios foram fechados à vista e 25% parcelados diretamente pelos proprietários.
Locações em Janeiro
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas na região de Marília ficou em até R$ 1.000,00, para imóveis de 2 e 3 dormitórios com 101 até 200 m² de área útil.
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o fiador. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (83,3%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 9,1% se mudaram para imóveis com aluguel mais barato, 90,9% não informaram o motivo da mudança.
Vendas em Janeiro
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 25,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 33,3% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 0,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 33,3% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 33,3% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 0,0% |
3 Dorm. | 100,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 33,3% |
101 a 200 m² | 33,3% |
201 a 300 m² | 33,3% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 0,0% |
Nobre | 0,0% |
Demais Regiões | 100,0% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 25,0% |
Financiamento CAIXA | 50,0% |
Financiamento Outros Bancos | 0,0% |
Direto com Proprietário | 25,0% |
Consórcios | 0,0% |
Locações em Janeiro
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 20,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 40,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 40,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 20,0% |
2 Dorm. | 40,0% |
3 Dorm. | 40,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 20,0% |
51 a 100 m² | 0,0% |
101 a 200 m² | 80,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 92,3% |
Depósito Caução | 0,0% |
T. de Capitalização | 0,0% |
Seguro Fiança | 0,0% |
Outros | 7,7% |
Localização | Percentual |
Central | 0,0% |
Nobre | 16,7% |
Demais Regiões | 83,3% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 0,0% |
Mudou para um aluguel mais barato | 9,1% |
Mudou sem dar justificativa | 90,9% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | -79,17% | -54,86% |