PROGRAMAÇÃO DOS FILMES DO MARÍLIA SHOPPING DOS DIAS 16 AO 22/3
| Filme | Dist. | Duração | Sala | Cap. | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||
| SHAZAM – FURIA DOS DEUSES – 2D DUB | WARNER BROS | 02:10 | 1 | 290 | 13:15 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||
| SHAZAM – FURIA DOS DEUSES – 2D DUB | WARNER BROS | 02:10 | 2 | 280 | (E)15:00 | (E)18:00 | (E)21:00 | |||||||||||||
| PANICO VI – 2D DUB | PARAMOUNT PICTURES | 02:03 | 2 | 280 | (D)15:00 | (D)18:00 | (D)21:00 | |||||||||||||
| AS MUMIAS E O ANEL PERDIDO – 2D DUB | WARNER BROS | 01:28 | 2 | 280 | (A)13:00 | |||||||||||||||
| SHAZAM – FURIA DOS DEUSES – 2D DUB | WARNER BROS | 02:10 | 3 | 145 | 14:00 | 17:00 | ||||||||||||||
| SHAZAM – FURIA DOS DEUSES – 2D LEG | WARNER BROS | 02:10 | 3 | 145 | 20:00 | |||||||||||||||
| HOMEM-FORMIGA E A VESPA – QUANTUMANIA 2D DUB | DISNEY | 02:05 | 4 | 145 | 16:15 | |||||||||||||||
| LOUIS TOMLINSON – ALL OF THOSE VOICES 2D LEG | UCI CINEMAS | 01:44 | 4 | 145 | (D)19:00 | |||||||||||||||
| CORACAO DE PAI – SAO JOSE 2D DUB | KOLBE ARTE | 01:31 | 4 | 145 | (A)14:10 | (F)19:10 | ||||||||||||||
| CREED III – 2D DUB | WARNER BROS | 01:56 | 4 | 145 | (B)13:45 | (G)18:50 | ||||||||||||||
| 65 -AMEACA PRE-HISTORICA 2D DUB | COLUMBIA | 01:34 | 4 | 145 | 21:15 | |||||||||||||||
| JOHN WICK 4 – BABA YAGA – 2D DUB | PARIS FILMES | 02:50 | 5 | 145 | (D)15:10 | (D)18:40 | ||||||||||||||
| JOHN WICK 4 – BABA YAGA – 2D LEG | PARIS FILMES | 02:50 | 5 | 145 | (D)22:10 | |||||||||||||||
| PANICO VI – 2D DUB | PARAMOUNT PICTURES | 02:03 | 5 | 145 | (E)14:15 | (E)[19:30 | ||||||||||||||
| PANICO VI – 3D DUB | PARAMOUNT PICTURES | 02:03 | 5 | 145 | (E)16:50 | (E)22:15 | ||||||||||||||
| (A) SOMENTE SÁBADO E DOMINGO | ||||||||||||||||||||
| (B) EXCETO SÁBADO E DOMINGO | ||||||||||||||||||||
| (C) SOMENTE SEXTA-FEIRA E SÁBADO | ||||||||||||||||||||
| (D) SOMENTE QUARTA-FEIRA | ||||||||||||||||||||
| (E) EXCETO QUARTA-FEIRA | ||||||||||||||||||||
| (F) SOMENTE SEGUNDA E TERÇA-FEIRA | ||||||||||||||||||||
| (G) EXCETO SEGUNDA, TERÇA e QUARTA | ||||||||||||||||||||






















