PROGRAMAÇÃO DOS FILMES DO MARÍLIA SHOPPING DOS DIAS 6 AO 12/7
| Filme | Dist. | Duração | Sala | Cap. | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| SOBRENATURAL – A PORTA VERMELHA 2D DUB | COLUMBIA | 01:46 | 1 | 290 | 14:30 | 17:15 | 19:45 | 22:00 | |||||||||
| ELEMENTOS – 3D DUB | DISNEY | 01:50 | 2 | 280 | 21:15 | ||||||||||||
| ELEMENTOS – 2D DUB | DISNEY | 01:50 | 2 | 280 | 13:45 | 16:15 | 18:45 | ||||||||||
| INDIANA JONES E A RELIQUIA DO DESTINO – 2D DUB | DISNEY | 02:32 | 3 | 145 | 14:15 | 17:30 | |||||||||||
| INDIANA JONES E A RELIQUIA DO DESTINO – 2D LEG | DISNEY | 02:32 | 3 | 145 | 20:45 | ||||||||||||
| THE FLASH – 2D DUB | WARNER BROS | 02:24 | 4 | 145 | 15:15(D) | 21:00(D) | |||||||||||
| MISSAO IMPOSSIVEL-ACERTO DE CONTAS PARTE I 2D DUB | PARAMOUNT PICTURES | 02:43 | 4 | 145 | 17:00(C) | ||||||||||||
| MISSAO IMPOSSIVEL-ACERTO DE CONTAS PARTE I 2D LEG | PARAMOUNT PICTURES | 02:43 | 4 | 145 | 20:35(C) | ||||||||||||
| MISSAO IMPOSSIVEL-ACERTO DE CONTAS PARTE I 2D DUB | PARAMOUNT PICTURES | 02:43 | 4 | 145 | 14:45(J) | 18:00(J) | |||||||||||
| MISSAO IMPOSSIVEL-ACERTO DE CONTAS PARTE I 2D LEG | PARAMOUNT PICTURES | 02:43 | 4 | 145 | 21:45(J) | ||||||||||||
| RUBY MARINHO – MONSTRO ADOLESCENTE 2D DUB | WARNER BROS | 01:31 | 4 | 145 | 13:00(K) | ||||||||||||
| PERDIDA – 2D NAC | DISNEY | 01:55 | 4 | 145 | 18:30(D) | ||||||||||||
| UM DIA CINCO ESTRELAS – 2D NAC | PARIS FILMES | 01:34 | 5 | 145 | 19:15 | 21:30 | |||||||||||
| OS AVENTUREIROS – A ORIGEM 2D NAC | WARNER BROS | 01:26 | 5 | 145 | 12:30(A) | 14:50 | 17:05 | ||||||||||
| (A) SOMENTE SÁBADO E DOMINGO | |||||||||||||||||
| (B) EXCETO SÁBADO E DOMINGO | |||||||||||||||||
| (C) SOMENTE SÁBADO | |||||||||||||||||
| (D) EXCETO SÁBADO, DOMINGO E QUARTA | |||||||||||||||||
| (E) SOMENTE QUARTA-FEIRA | |||||||||||||||||
| (F) EXCETO QUARTA-FEIRA | |||||||||||||||||
| (G) SOMENTE SEGUNDA E TERÇA-FEIRA | |||||||||||||||||
| (H) EXCETO SEGUNDA E TERÇA-FEIRA | |||||||||||||||||
| (I) EXCETO SEGUNDA E TERÇA-FEIRA | |||||||||||||||||
| (J) SOMENTE DOMINGO E QUARTA | |||||||||||||||||
| (K) EXCETO DOMINGO E QUARTA | |||||||||||||||||






















