PROGRAMAÇÃO DOS FILMES DO MARILIA SHOPPING DOS DIAS 17 AO 23/8
| Filme | Dist. | Duração | Sala | Cap. | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| BESOURO AZUL – 2D DUB | WARNER BROS | 02:08 | 1 | 290 | 13:45 | 16:30 | 19:15 | |||||||
| BESOURO AZUL – 2D LEG | WARNER BROS | 02:08 | 1 | 290 | 22:00 | |||||||||
| FALE COMIGO – 2D DUB | DIAMOND | 01:35 | 2 | 280 | 14:00 | 16:15 | 18:30 | |||||||
| FALE COMIGO – 2D LEG | DIAMOND | 01:35 | 2 | 280 | 20:45 | |||||||||
| BARBIE – 2D DUB | WARNER BROS | 01:55 | 3 | 145 | 15:20 | 18:00 | ||||||||
| BARBIE – 2D LEG | WARNER BROS | 01:55 | 3 | 145 | 20:30 | |||||||||
| ELEMENTOS – 2D DUB | DISNEY | 01:50 | 3 | 145 | 13:10(A) | |||||||||
| VAI TER TROCO – 2D NAC | DISNEY | 01:27 | 4 | 145 | 13:30 | 15:30 | ||||||||
| FALE COMIGO – 2D DUB | DIAMOND | 01:35 | 4 | 145 | 21:00(S) | |||||||||
| BESOURO AZUL – 2D DUB | WARNER BROS | 02:08 | 4 | 145 | 17:30(S) | |||||||||
| METALLICA M72 WORLD TOUR – NOITE 1 – 2D LEG | UCI CINEMAS | 02:45 | 4 | 145 | 17:30(Q) | 21:00(Q) | ||||||||
| METALLICA M72 WORLD TOUR – NOITE 2 – 2D LEG | UCI CINEMAS | 02:45 | 4 | 145 | 17:30(R ) | 21:00(R ) | ||||||||
| MEGATUBARAO 2 – 2D DUB | WARNER BROS | 01:56 | 5 | 145 | 16:00 | 19:00 (M) | ||||||||
| OPPENHEIMER – 2D LEG | WARNER BROS | 03:00 | 5 | 145 | 21:30 | |||||||||
| GRAN TURISMO – DE JOGADOR A CORREDOR 2D DUB | COLUMBIA | 02:09 | 5 | 145 | 19:00 (Q) | |||||||||
| GATOS NO MUSEU – 2D DUB | 01:23 | 5 | 145 | 14:10 | ||||||||||
| (A) Somente Sábado e Domingo | ||||||||||||||
| (B) Exceto Sábado e Domingo | ||||||||||||||
| (C) Somente Sexta e Sábado | ||||||||||||||
| (D) Exceto Sexta e Sábado | ||||||||||||||
| (E) Somente Quarta-feira | ||||||||||||||
| (F) Exceto Quarta-feira | ||||||||||||||
| (G) Somente Quarta para Quinta-feira | ||||||||||||||
| (H) Somente Domingo | ||||||||||||||
| (I) Exceto Domingo | ||||||||||||||
| (J) Exceto Terça-feira | ||||||||||||||
| (K) Cinematerna Somente Terça-feira | ||||||||||||||
| (L) Somente Sábado | ||||||||||||||
| (M) Exceto Sábado | ||||||||||||||
| (N) Somente Terça e Sexta-Feira | ||||||||||||||
| (O) Exceto Terça e Sexta-Feira | ||||||||||||||
| (P) Somente Sexta-feira | ||||||||||||||
| (Q) Somente Sabado | ||||||||||||||
| ( R) Somente segunda-feira | ||||||||||||||
| (S) Exceto Sabado e Segunda | ||||||||||||||






















