PROGRAMAÇÃO DOS FILMES DO MARÍLIA SHOPPING DOS DIAS 01 AO 07/2
| Filme | Dist. | Duração | Sala | Cap. | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| NOSSO LAR 2 – OS MENSAGEIROS 2D NAC | DISNEY | 01:50 | 1 | 290 | 15:00 | 18:00 | 20:30 | ||||||
| NOSSO LAR 2 – OS MENSAGEIROS 2D NAC | DISNEY | 01:50 | 2 | 280 | 14:00 | 16:30 | 19:00 | 21:30 | |||||
| ARGYLLE – O SUPERESPIAO 2D DUB | WARNER BROS | 02:19 | 3 | 145 | 17:30 | 20:45 | |||||||
| GATO GALACTICO E O FEITICO DO TEMPO – 2D NAC | SYNAPSE | 01:25 | 3 | 145 | 15:20 | ||||||||
| O MAL QUE NOS HABITA – 2D DUB | PARIS FILMES | 01:40 | 4 | 145 | 14:40 | 19:30 | |||||||
| TODOS MENOS VOCE – 2D DUB | COLUMBIA | 01:45 | 4 | 145 | 17:00 | ||||||||
| TODOS MENOS VOCE – 2D LEG | COLUMBIA | 01:45 | 4 | 145 | 22:00 | ||||||||
| WISH – O PODER DOS DESEJOS 2D DUB | DISNEY | 01:32 | 5 | 145 | 14:20 | ||||||||
| PRINCIPE LU E A LENDA DO DRAGAO – 2D NAC | H2O FILMS | 01:48 | 5 | 145 | 16:40 | ||||||||
| AQUAMAN 2 – O REINO PERDIDO 2D DUB | WARNER BROS | 02:04 | 5 | 145 | 21:45 | ||||||||
| MINHA IRMA E EU – 2D NAC | PARIS FILMES | 01:54 | 5 | 145 | 19:15 | ||||||||
| Estreias: | (A) Somente Sábado e Domingo | ||||||||||||
| (B) Exceto Sábado e Domingo | |||||||||||||
| Argylle | (C) Somente sexta e sábado | ||||||||||||
| (D) Exceto sexta e sábado | |||||||||||||
| O Mal que nos habita | (E) Somente quarta para quinta | ||||||||||||
| (F) Exceto quarta para quinta | |||||||||||||
| Pobres Criaturas | (G) Exceto quarta feira | ||||||||||||
| (H) Somente Domingo | |||||||||||||
| Gato Galáctico e o Feitiço do Tempo | (I) Exceto sexta-feira | ||||||||||||
| (j) Somente terça e quarta | |||||||||||||
| (K) Exceto terça e quarta | |||||||||||||
| (L) Somente quinta /sexta | |||||||||||||
| (M) Exceto quinta /sexta | |||||||||||||
| (N) Somente terça | |||||||||||||
| (O) Exceto terça | |||||||||||||
| (P) Exceto DOMINGO | |||||||||||||
| (Q) Somente sexta / sábado e Domingo | |||||||||||||
| (R) Exceto sexta / sábado e Domingo | |||||||||||||
| (S) Somente QUARTA-FEIRA | |||||||||||||
| (T) Somente SEGUNDA -FEIRA | |||||||||||||
| (U) Somente QUINTA-FEIRA | |||||||||||||
| (V) Somente SEXTA-FEIRA |






















