Preço do iPhone no Japão é o mais baixo entre 39 países; Brasil tem o segundo valor mais alto
O preço do iPhone 16 no Japão é o mais baixo entre 39 países, segundo uma lista feita pelo site japonês Nukeni, especializado em comparar valores de dispositivos da Apple.
No Japão, a versão mais recente do smartphone de 128GB custa ¥124.800 (US$ 816). Em contraste, o Brasil apresenta o segundo valor mais alto, com o dispositivo chegando a ¥203.333 (US$ 1.329).
Nos Estados Unidos e no Canadá, os preços variam conforme a região, pois as alíquotas de imposto são diferentes dependendo do local de compra. Assim, a lista apresenta dois valores para esses países, baseando-se nas taxas publicadas pela Avalara, para indicar as regiões com a menor e a maior alíquota.
Esses valores em moeda local foram convertidos para dólares e ienes, utilizando uma taxa de câmbio em tempo real. Todos os preços refletem o valor de iPhones desbloqueados (SIM-free). É importante destacar que, na loja online da Apple nos Estados Unidos, há duas versões de iPhones: uma desbloqueada e outra com bloqueio SIM, o que pode resultar em variação de preços entre elas.
Os preços mostrados são os de lançamento, com impostos incluídos, disponíveis na loja online da Apple. No entanto, esses valores podem não refletir as cotações mais recentes.
Como o preço dos produtos Apple é determinado com base no dólar americano, reajustes podem ocorrer caso haja uma desvalorização acentuada da moeda local em relação ao dólar. Isso é particularmente relevante na Turquia, onde, devido à depreciação prolongada da moeda, revisões de preço são realizadas com maior frequência.
Foto: Divulgação
Preços do iPhone 16 128GB
(em ienes e dólares, segundo o site Nukeni)
País | Iene | Dólar |
---|---|---|
Japão | ¥124.800 | US$ 816 |
EUA 1 | ¥126.858 | US$ 829 |
China | ¥128.883 | US$ 842 |
Canadá 1 | ¥129.908 | US$ 849 |
Tailândia | ¥134.671 | US$ 880 |
Hong Kong | ¥135.724 | US$ 887 |
Coreia do Sul | ¥138.575 | US$ 905 |
Vietnã | ¥139.098 | US$ 909 |
Malásia | ¥139.762 | US$ 913 |
Austrália | ¥140.416 | US$ 918 |
EUA 2 | ¥141.446 | US$ 924 |
EAU | ¥141.608 | US$ 925 |
Canadá 2 | ¥142.280 | US$ 930 |
Taiwan | ¥143.261 | US$ 936 |
Filipinas | ¥144.176 | US$ 942 |
Índia | ¥145.324 | US$ 950 |
Nova Zelândia | ¥145.919 | US$ 954 |
Cingapura | ¥149.905 | US$ 980 |
Suíça | ¥150.319 | US$ 982 |
México | ¥150.885 | US$ 986 |
Chile | ¥151.385 | US$ 989 |
Polônia | ¥151.982 | US$ 993 |
Luxemburgo | ¥156.009 | US$ 1.019 |
Rep. Tcheca | ¥156.960 | US$ 1.026 |
Reino Unido | ¥157.975 | US$ 1.032 |
Áustria | ¥158.012 | US$ 1.033 |
Alemanha | ¥158.012 | US$ 1.033 |
Espanha | ¥159.677 | US$ 1.043 |
França | ¥161.342 | US$ 1.054 |
Países Baixos | ¥161.342 | US$ 1.054 |
Bélgica | ¥161.342 | US$ 1.054 |
Hungria | ¥162.398 | US$ 1.061 |
Irlanda | ¥163.007 | US$ 1.065 |
Itália | ¥163.007 | US$ 1.065 |
Portugal | ¥164.672 | US$ 1.076 |
Suécia | ¥165.935 | US$ 1.084 |
Finlândia | ¥166.337 | US$ 1.087 |
Dinamarca | ¥166.689 | US$ 1.089 |
Noruega | ¥166.912 | US$ 1.091 |
Brasil | ¥203.333 | US$ 1.329 |
Turquia | ¥289.761 | US$ 1.894 |
FONTE: ALTERNATIVA ON LINE