PROGRAMAÇÃO DOS FILMES DO MARÍLIA SHOPPING DOS DIAS 29/2 AO 2/3
| Filme | Dist. | Duração | Sala | Cap. | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| DUNA – PARTE DOIS – 2D DUB | WARNER BROS | 02:46 | 1 | 290 | 15:00 | 18:30 | 22:00 | |||||||
| DUNA – PARTE DOIS – 2D DUB | WARNER BROS | 02:46 | 2 | 280 | 14:00 | 17:30 | ||||||||
| DUNA – PARTE DOIS – 2D LEG | WARNER BROS | 02:46 | 2 | 280 | 21:00 | |||||||||
| MADAME TEIA – 2D DUB | COLUMBIA | 01:56 | 3 | 145 | 15:30 | 18:00 | 20:40 | |||||||
| O REINO GELADO – A MAGIA CONTINUA 2D DUB | PLAYARTE | 01:15 | 3 | 145 | 13:40(A) | |||||||||
| DEMON SLAYER – TO THE HASHIRA TRAINING 2D DUB | COLUMBIA | 01:43 | 4 | 145 | 14:20 | 16:40 | ||||||||
| DEMON SLAYER – TO THE HASHIRA TRAINING 2D LEG | COLUMBIA | 01:43 | 4 | 145 | 19:00 | |||||||||
| TODOS MENOS VOCE – 2D DUB | COLUMBIA | 01:45 | 4 | 145 | 21:30 | |||||||||
| BOB MARLEY – ONE LOVE 2D DUB | PARAMOUNT PICTURES | 01:47 | 5 | 145 | 14:40 | 17:10 | ||||||||
| BOB MARLEY – ONE LOVE 2D LEG | PARAMOUNT PICTURES | 01:47 | 5 | 145 | 19:40 | |||||||||
| FERRARI – 2D DUB | DIAMOND | 02:10 | 5 | 145 | 22:15 | |||||||||
| (A) Somente Sábado e Domingo | ||||||||||||||
| (B) Exceto Sábado e Domingo | ||||||||||||||
| (C) Somente sexta e sábado | ||||||||||||||
| (D) Exceto sexta e sábado | ||||||||||||||
| (E) Somente quarta para quinta | ||||||||||||||
| (F) Exceto quarta para quinta | ||||||||||||||
| (G) Exceto quarta feira | ||||||||||||||
| (H) Somente Domingo | ||||||||||||||
| (I) Exceto sexta-feira | ||||||||||||||
| (j) Somente terça e quarta | ||||||||||||||
| (K) Exceto terça e quarta | ||||||||||||||
| (L) Somente quinta /sexta | ||||||||||||||
| (M) Exceto quinta /sexta | ||||||||||||||
| (N) Somente terça | ||||||||||||||
| (O) Exceto terça | ||||||||||||||
| (P) Exceto DOMINGO | ||||||||||||||
| (Q) Somente sexta / sábado e Domingo | ||||||||||||||
| (R) Exceto sexta / sábado e Domingo | ||||||||||||||
| (S) Somente QUARTA-FEIRA | ||||||||||||||
| (T) Somente SEGUNDA -FEIRA | ||||||||||||||
| (U) Somente QUINTA-FEIRA | ||||||||||||||
| (V) Somente SEXTA-FEIRA | ||||||||||||||
| (X) Somente SABADO |






















