VAGAS DE EMPREGO PARA QUINTA-FEIRA 12/02/2026
ATENÇÃO! Obrigatório apresentar RG e CPF para triagem
| VAGA | Perfil Da Vaga (O Que A Empresa Exige) | Nº VAGAS |
| MECÂNICO DE EMPILHADEIRA ID 8866753 | Ter ensino fundamental, Experiência na área e CNH B. Salário e horário a combinar. Comparecer ao PAT até 20/02 ou acessar o app CTPS digital. | 1 |
| INSTALADOR DE CORTINAS E PERSIANAS CBO 5231-05 ID 8867902 | Ter Boa Comunicação; Ensino Médio Completo; Possuir CNH Categoria A e B; Experiência na área é um diferencial; Disponibilidade para viagens. Salário: R$2.000,00. Horário: das 9:00 às 18:00 segunda a sexta; das 9:00 às 14:00 Sábados. Comparecer ao PAT até 20/02 ou acessar o app CTPS digital. | 1 |
| VENDEDOR(A) CBO 5211-10 ID 8867912 | Para vendas de enxovais (cama, mesa e banho), ter Boa Comunicação; Ensino Médio Completo; Experiência na área é um diferencial. Salário: R$2.000,00. Horário: das 9:00 às 18:00 segunda a sexta; das 9:00 às 14:00 Sábados. Comparecer ao PAT até 20/02 ou acessar o app CTPS digital. | 1 |
| COZINHEIRO ESCOLAR CBO 5132-05 ID 8865936 | Ensino médio. Será considerado um diferencial ter experiência com a rotina de cozinha. Salário R$1850,00 + V.R. + V.A. Horário de segunda à sexta das 7h às 17h. Trabalhar em escolas municipais. Comparecer ao PAT até 20/02 ou acessar o app CTPS digital. | 7 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES CBO 7156-10 ID 8865725 | Ensino fundamental ou médio. Certificado de eletricista, boa comunicação, trabalho em equipe, disponibilidade para hora extra. Salário: R$2665,00 + vale alimentação + café manhã/tarde. Horário segunda à quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Comparecer ao PAT até 20/02 ou acessar o app CTPS digital. | 1 |
| TECNICO EM NUTRIÇÃO CBO 3252-10 ID 8865553 | Curso Técnico em Nutrição ou Alimentos. Conferência de compras no sistema e emissão de pedidos a fornecedores. Apoio às rotinas administrativas, incluindo cardápios, ponto eletrônico e processos de RH. Lançamento de notas fiscais, recebimento de mercadorias e controle do estoque seco (PVPS). Salário R$2364,88 + V.A. R$290,00 + plano de saúde Unimed após 6 meses. Horário 9h às 18h e sábado das 7h30 às 11h30. Comparecer ao PAT até 20/02 ou acessar o app CTPS digital. | 1 |
| ELETRICISTA CBO 7156-15 ID 8864905 | Curso de eletricista reconhecido pelo MEC, trabalho em equipe, boa comunicação, ser comprometido e responsável, disponibilidade para viagens. Salário: 2.664,75 + Periculosidade + V.A. R$ 1.040,00. Comparecer ao PAT até 20/02 ou acessar o app CTPS digital. | 5 |
| OPERADOR DE CAIXA LOTÉRICO CBO 4212-05 ID 8823383 | Experiência na área. ensino médio. Noções básicas de informática e facilidade com vendas. Salário R$ 1808,00. VA + comissão. Horário das 10H30 às 19h30. Comparecer ao PAT até 20/02 ou acessar o app CTPS digital. | 1 |
| AUXILIAR DE COZINHA CBO 5135-05 ID 8831590 | Ensino médio, ser proativo, responsável e ter comprometimento com a empresa. Horário de segunda à sexta das 10h30 às 18h50 e aos sábados das 8h às 15h50. Salário R$ 2127,00 + VT. Comparecer ao PAT até 20/02 ou acessar o app CTPS digital. | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO ID 8844609 | Ensino médio, experiência prévia na função será um diferencial. Conhecimento intermediário do Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint). Boa comunicação e habilidade para trabalhar em equipe. Organização e proatividade. Horário de segunda a sexta: 8h às 18h (2 horas almoço) e aos sábados: das 8h às 12h. Comparecer ao PAT até 17/02 ou acessar o app CTPS digital. | 1 |
| CAMAREIRA ID 8851134 | Ter ensino médio completo, irá lavar e passar roupas, arrumar os quartos e atender na recepção. Horário de trabalho: das 07:30 às 19:30 com 2 horas de almoço. Comparecer ao PAT até 17/02 ou acessar o app CTPS digital. | 1 |
| SUPERVISOR DE LIMPEZA / ENCARREGADO CBO 4101-05 ID 8791185 | Experiência anterior com registro comprovado em Carteira de Trabalho na função de Supervisor, Encarregado ou Líder na área de conservação e limpeza; Ensino médio concluído. Horas trabalhadas: 44 horas semanais – SESC Marília. SUPERVISOR R$ 2.916,00 + VT, VA e VR. ENCARREGADO R$ 2.592,00 + VT, VA e VR. Comparecer ao PAT até 13/02 ou acessar o app CTPS digital. | 2 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE ID 8826504 | Ter experiência na área. Salário + Refeições no Local e vale transporte. Local: Campus Universitário. Horário de trabalho: de segunda à sexta-feira das 08h às 17h48. Comparecer ao PAT até 12/02 ou acessar o app CTPS digital. | 1 |
| MOTORISTA ENTREGADOR CNH “D” ID 8861733 | Ensino médio completo, CNH “D”, experiência comprovada em carteira, Disponibilidade para “pernoitar”, ser comprometido. Salário: R$ 2.553,78 + prêmio produtividade. Benefícios: V.R. + V.A. + ajuda de custo + PLR. Horário 06h as 16h com 1:12h de intervalo. Distrito de Lácio. Comparecer ao PAT até 17/02 ou acessar o app CTPS digital. | 2 |
| MOTORISTA ENTREGADOR CBO 7823-10 ID 8761348 | Com experiência na função e CNH B. Ser ágil, proativo, conhecer Marília e região (Ourinhos, Assis, Lins e Tupã), ter experiência com rodovias. Salário: R$2.300,00 + CB. De segunda a sexta (com escala de horários). Empresa no segmento de peças automotivas. Comparecer ao PAT até 18/02 ou acessar o app CTPS digital. | 1 |
| AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL CBO 9111-20 ID 8860135 | Ter ensino fundamental completo e experiência comprovada na área. Ter conhecimento em freio, suspensão, embreagem e motor. Salário + Vale alimentação. Horário de trabalho: segunda à sexta-feira das 8h às 18h. Comparecer ao PAT até 16/02 ou acessar o app CTPS digital. | 1 |
| MARCENEIRO CBO 7711-05 ID 8857546 | Acima de 18 anos, ter experiência no cargo e aptidão para executar serviços de marcenaria como cálculos, cortes, montagem e desmontagem. Salário a combinar + cesta básica depositada em vale alimentação. Horário: de segunda a sexta das 7h42 às 18h00. Comparecer ao PAT até 13/02 ou acessar o app CTPS digital. | 1 |
| AUXILIAR DE MARCENEIRO CBO 7711-05 ID 8857570 | Acima de 18 anos, ter experiência anterior. Salário a combinar + cesta básica depositada em vale alimentação. Horário: de segunda a sexta das 7h42 às 18h00. Comparecer ao PAT até 13/02 ou acessar o app CTPS digital. | 1 |






















