PROGRAMAÇÃO DOS FILMES DO MARÍLIA SHOPPING DOS DIA 26/10 ATÉ 1/11
| 4891 – Cinépolis Marília Shopping, Marília | ||||||||||||||
| Filme | Dist. | Duração | Sala | Cap. | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| FIVE NIGHT AT FREDDYS – 2D DUB | WARNER BROS | 01:45 | 1 | 290 | 14:00 | 16:20 | 18:40 | 21:00 | ||||||
| FIVE NIGHT AT FREDDYS – 2D LEG | WARNER BROS | 01:45 | 2 | 280 | 19:40 | 22:00 | ||||||||
| TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE 2D DUB | WARNER BROS | 01:32 | 2 | 280 | 15:30 | 17:30 | ||||||||
| TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE 2D DUB SESSAO INCLUSIVA | WARNER BROS | 01:32 | 2 | 280 | 13:30(P) | |||||||||
| TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE 2D DUB | WARNER BROS | 01:32 | 3 | 145 | 14:40(B) | 16:40 | 18:40 | |||||||
| O EXORCISTA – O DEVOTO 2D DUB | WARNER BROS | 01:51 | 3 | 145 | 20:40 | |||||||||
| PATRULHA CANINA – UM FILME SUPER PODEROSO 2D DUB | PARAMOUNT PICTURES | 01:28 | 3 | 145 | 13:50(A) | |||||||||
| UMA FADA VEIO ME VISITAR – 2D NAC | IMAGEM FILMES | 01:39 | 4 | 145 | 15:30 | 17:40 | ||||||||
| ASSASSINOS DA LUA DAS FLORES – 2D LEG | PARAMOUNT PICTURES | 03:30 | 4 | 145 | 19:50 | |||||||||
| HYPNOTIC – AMEACA INVISIVEL – 2D DUB | DIAMOND | 01:31 | 5 | 145 | 18:50 | |||||||||
| HYPNOTIC – AMEACA INVISIVEL – 2D LEG | DIAMOND | 01:31 | 5 | 145 | 21:10 | |||||||||
| MEU NOME É GAL – 2D NAC | PARIS FILMES | 01:30 | 5 | 145 | 14:50 | 16:50 | ||||||||
| (A) Somente Sábado e Domingo | ||||||||||||||
| (B) Exceto Sábado e Domingo | ||||||||||||||
| (C) Somente Sexta e Sábado | ||||||||||||||
| (D) Exceto Sexta e Sábado | ||||||||||||||
| (E) Somente Quarta-feira | ||||||||||||||
| (F) Exceto Quarta-feira | ||||||||||||||
| (G) Somente Quarta para Quinta-feira | ||||||||||||||
| (H) Somente Domingo | ||||||||||||||
| (I) Exceto Domingo | ||||||||||||||
| (J) Exceto Terça-feira | ||||||||||||||
| (K) Cinematerna Somente Terça-feira | ||||||||||||||
| (L) Somente Quinta-feira | ||||||||||||||
| (M) Exceto Quinta-feira | ||||||||||||||
| ( N ) Somente Terça e Quarta-feira | ||||||||||||||
| ( O ) Exceto Terça e Quarta-feira | ||||||||||||||
| ( P) Somente Sábado | ||||||||||||||
| (Q ) Exceto Sábado | ||||||||||||||






















