PROGRAMAÇÃO DOS FILMES DO MARÍLIA SHOPPING ENTRE OS DIAS 15 AO 21/2
Filme | Dist. | Duração | Sala | Cap. | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
BOB MARLEY – ONE LOVE 2D DUB | PARAMOUNT PICTURES | 01:47 | 1 | 290 | 14:30 | 17:00 | 19:30 | 22:00 | |||||
MADAME TEIA – 2D DUB | COLUMBIA | 01:56 | 2 | 280 | 15:45 | 18:45 | 21:30 | ||||||
MASHA E O URSO – 2D DUB – SESSÃO INCLUSIVA | PARIS FILMES | 01:17 | 3 | 145 | 14:00(X) | ||||||||
MASHA E O URSO – 2D DUB | PARIS FILMES | 01:17 | 3 | 145 | 14:00(Z) | ||||||||
BOB MARLEY – ONE LOVE 2D LEG | PARAMOUNT PICTURES | 01:47 | 3 | 145 | 16:00 | 18:30 | 21:00 | ||||||
MADAME TEIA – 2D LEG | COLUMBIA | 01:56 | 4 | 145 | 20:30 | ||||||||
MADAME TEIA – 2D DUB | COLUMBIA | 01:56 | 4 | 145 | 15:00 | 17:45 | |||||||
NOSSO LAR 2 – OS MENSAGEIROS 2D NAC | DISNEY | 01:50 | 5 | 145 | 14:15 | ||||||||
POBRES CRIATURAS – 2D LEG | DISNEY | 02:21 | 5 | 145 | 21:15 | ||||||||
TODOS MENOS VOCE – 2D LEG | COLUMBIA | 01:45 | 5 | 145 | 16:45 | ||||||||
A BRUXA DOS MORTOS – BAGHEAD 2D DUB | IMAGEM FILMES | 01:35 | 5 | 145 | 19:00 | ||||||||
ESTREIAS: | (A) Somente Sábado e Domingo | ||||||||||||
(B) Exceto Sábado e Domingo | |||||||||||||
MADAME TEIA | (C) Somente sexta e sábado | ||||||||||||
(D) Exceto sexta e sábado | |||||||||||||
BOB MARLEY: ONE LOVE | (E) Somente quarta para quinta | ||||||||||||
(F) Exceto quarta para quinta | |||||||||||||
MASHA E O URSO | (G) Exceto quarta feira | ||||||||||||
(H) Somente Domingo | |||||||||||||
ZONA DE INTERESSE | (I) Exceto sexta-feira | ||||||||||||
(j) Somente terça e quarta | |||||||||||||
(K) Exceto terça e quarta | |||||||||||||
(L) Somente quinta /sexta | |||||||||||||
(M) Exceto quinta /sexta | |||||||||||||
(N) Somente terça | |||||||||||||
(O) Exceto terça | |||||||||||||
(P) Exceto DOMINGO | |||||||||||||
(Q) Somente sexta / sábado e Domingo | |||||||||||||
(R) Exceto sexta / sábado e Domingo | |||||||||||||
(S) Somente QUARTA-FEIRA | |||||||||||||
(T) Somente SEGUNDA -FEIRA | |||||||||||||
(U) Somente QUINTA-FEIRA | |||||||||||||
(V) Somente SEXTA-FEIRA | |||||||||||||
(X) Somente SABADO | |||||||||||||
(Z) EXCETO SABADO |